Ekran ranplasman pou ekran MI Swaco,Mongose, Meerkat Shaker 1165x585x40mm
SWACO Mongoose Steel Frame Shaker ekran, ekran ranplasman pou MONGOOSE/MEERKAT Shakers soti nan MI SWACO

Swaco Mongoose Shaker Screen gen kalite ankadreman asye ak PT pou chwa ou. Tou de nan yo depreferans kòm ekran yo ranplasman nan SWACO MONGOOSE PRO ak MEERKAT PT shale shale. Inite MONGOOSE yo gen 4 ekran pre-tansyon pou chak panyen shaker ak inite MEERKAT yo gen 3 ekran pre-tansyon pou chak panyen shaker. Kalite may yo se XR, XL, HC, MG ki disponib. Kòm yon manifakti, nou bay envantè adekwat ak sèvis swen inik pou kliyan yo.
Swaco Mongoose Shaker ekran yo itilize kòm ekran an ranplasan pou
SWACO MONGOOSE PRO shaker.
Shale shale SWACO MEERKAT PT doub mouvman.
|
Modèl ekran |
Pange nan may |
Dimansyon (longè x lajè) |
Mak ak modèl Shaker |
Pwa (Kg) |
|
SWK-1 |
16-325 |
585 × 1165mm |
|
12 |
|
SWK-2 |
16-325 |
635 × 1253mm |
|
13.5 |
|
SWK-3 |
16-325 |
913 × 650mm |
|
12.5 |
|
SWK-4 |
16-325 |
720 × 1220mm |
|
17 |
|
SWK-5 |
16-325 |
712 × 1181mm |
SF300 |
17 |
Avantaj konpetitif
Ankadreman konpoze ak ankadreman PT si ou vle.
SS 304/316 pa rouye oswa delaminate.
Rezistan a likid ki diminye lavi ekran ankadreman asye.
Manifaktire dapre API RP 13C (ISO 13501).
Syantifik & rezonab sistèm kontwòl pri pou pri konpetitif.
Envantè adekwat nan tan ki pi kout pou satisfè demann kliyan yo.
Paramèt pèfòmans
| Deziyasyon ekran | Kalite may | Deziyasyon API RP 13C | Nimewo konduktans | D100 Separasyon (mikwòn) | Zòn ki pa vid (sq.ft) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR | XL | HC | MG | XR | XL | HC | MG | |||||||||
| SWK-M/M-A325 | XR/XL | API 325 | 0.39 | 0.35 | - | - | 44 | 43 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A270 | XL | API 270 | - | 0.44 | - | - | - | 51 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A230 | XL/HC | API 230 | - | 0.55 | 0.79 | - | - | 58 | 62 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A200 | XR/XL/HC | API 200 | 0.81 | 0.91 | 1.1 | - | 72 | 74 | 74 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A170 | XR/XL | API 170 | 0.84 | 1.18 | - | - | 86 | 92 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A140 | XR/XL | API 140 | 0.99 | 1.48 | - | - | 110 | 103 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A120 | XR/XL/HC | API 120 | 1.40 | 1.64 | 1.61 | - | 119 | 126 | 120 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A100 | XR/XL/HC | API 100 | 1.65 | 2.17 | 1.96 | - | 147 | 141 | 142 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A80 | XR/XL | API 80 | 2.00 | 2.54 | - | - | 174 | 168 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A70 | XR/XL/HC | API 70 | 2.26 | 3.06 | 3.13 | - | 227 | 219 | 201 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A60 | XR/XL/HC | API 60 | 4.12 | 4.11 | 3.8 | - | 275 | 264 | 238 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A50 | XL | API 50 | - | 5.6 | - | - | - | 302 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A45 | MG | API 45 | - | - | - | 4.61 | - | - | - | 385 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A35 | XL | API 35 | - | 9.97 | - | 10.13 | - | 530 | - | 545 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A25 | XL | API 25 | - | 14.69 | - | - | - | 779 | - | - | 5.3 | |||||
|
* D100: Patikil gwosè sa a ak pi gwo yo pral nòmalman jete. * API: Korespondan API Van ekivalan dapre API RP 13C. * Conductance No .: Sa a reprezante fasilite ak yon likid ka koule nan ekran an.Pi gwo valè reprezante pi wo volim remèt. |
||||||||||||||||

Baj popilè: ekran ranplasman pou mi swaco, mongose, meerkat shaker ekran 1165x585x40mm, Lachin ranplasman ekran pou mi swaco, mongose, meerkat shaker ekran 1165x585x40mm manifaktirè, founisè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














